| Cantidad: | |
|---|---|
SPA
SPA-58 / 1800-18
8419191000
Poder del sol
China
| Tipo de modelo | SHHPC |
| Material de la carcasa del colector | Capa de aluminio sin oxígeno pintada |
| Material del marco | (Aluminio o acero inoxidable o acero galvanizado) y capa pintada |
| Material de tubería de cabecera | Cobre |
| Material de tubería de calor | Cobre |
| Aislamiento | Poliuretano de 55 mm o poliéster reforzado con vidrio |
| Sellos de goma y anillos | Goma de silicona de alta temperatura estabilizada a los rayos UV |
| Presión de prueba | 9 bar |
| Montaje de colector | Techo plano / techo inclinado |
| Ángulo de operación | 10 ° C-80 ° C |
| Entrada salida | Male 22 o 3/4 pulgadas macho |
| Tipo de modelo | SHHPC |
| Material de la carcasa del colector | Capa de aluminio sin oxígeno pintada |
| Material del marco | (Aluminio o acero inoxidable o acero galvanizado) y capa pintada |
| Material de tubería de cabecera | Cobre |
| Material de tubería de calor | Cobre |
| Aislamiento | Poliuretano de 55 mm o poliéster reforzado con vidrio |
| Sellos de goma y anillos | Goma de silicona de alta temperatura estabilizada a los rayos UV |
| Presión de prueba | 9 bar |
| Montaje de colector | Techo plano / techo inclinado |
| Ángulo de operación | 10 ° C-80 ° C |
| Entrada salida | Male 22 o 3/4 pulgadas macho |
No permita que un presupuesto limitado le impida obtener el equipo de confort que necesita para su hogar o negocio. ¡Regístrese para recibir nuestra experiencia en energía solar por profesionales de la energía solar!
